30093|||30093|||Lucky Pouch of Exorcism|||1
30094|||30094|||Lucky Pouch Enchant|||1
30095|||30095|||Lucky Pouch Enchant|||1
30096|||30096|||Lucky Pouch of Reading|||1
30097|||30097|||Lucky Wallet|||1
30098|||30098|||Lucky Pouch+|||1
71001|||71001|||Exorcism Scroll|||1
71094|||71094|||Concentrated Reading|||1
71002|||71002|||Status Reset Document|||1
71003|||71003|||Skill Reset Document|||1
70048|||70048|||Fugitive's Cape|||1
70102|||70102|||Zen Bean|||1
25040|||25040|||Blessing Scroll|||1
25041|||25041|||Magic Stone|||1
70024|||70024|||Blessing Marble|||1
71084|||71084|||Enchant Item|||1
71085|||71085|||Reinforce Item|||1
71083|||71083|||Stone Handbook|||1
27987|||27987|||Clam|||1
27992|||27992|||White Pearl|||1
27993|||27993|||Blue Pearl|||1
27994|||27994|||Blood-Red Pearl|||1
50054|||50054|||Hay|||1
50055|||50055|||Carrot|||1
50056|||50056|||Red Ginseng|||1
50057|||50057|||Herb of Easy Monkeys|||1
50058|||50058|||Herb of Normal Monkeys|||1
50059|||50059|||Herb of Hard Monkeys|||1
50060|||50060|||Horse Riding|||1
50513|||50513|||Soul Stone|||1
71044|||71044|||Critical Strike|||1
71045|||71045|||Piercing Strike	|||1
71018|||71018|||Blessing of Life|||1
71019|||71019|||Blessing of Magic|||1
71020|||71020|||Blessing of the Dragon|||1
70005|||70005|||Experience Ring|||1
70043|||70043|||Thief's Glove|||1
71004|||71004|||Medal of the Dragon|||1
71017|||71017|||Lucky Medal	Doubles|||1
71083|||71083|||Stone Handbook|||1
71107|||71107|||Fruit of Life|||1
7|||7|||B|||1
7|||7|||B|||1
7|||7|||B|||1
7|||7|||B|||1
20|||29|||Espada Larga|||2
30|||39|||Espada Creciente|||2
40|||49|||Espada de Bambu|||2
50|||59|||Espada Ancha|||2
60|||69|||Espada de Plata|||2
70|||79|||Espada Orquidea|||2
80|||89|||Espada Bastarda|||2
90|||99|||Espada Barbara|||2
100|||109|||Espada Sangrienta|||2
110|||119|||Gran Espada|||2
120|||129|||Espada Brujo Volador|||2
130|||139|||Espada Media Luna|||2
140|||149|||Espada Batalla|||2
150|||159|||Hoja Diente Fantasma|||2
160|||169|||Espada Ninfa|||2
170|||179|||Espada Picadura|||2
180|||189|||Espada Venenosa|||2
190|||199|||Espada Leon|||2
200|||209|||Espada Limite|||2
240|||249|||Espada Exorsismo|||2
250|||259|||Espada Demonio|||2
270|||279|||Espada Sirius|||2
280|||289|||Espada Sagrada|||2
290|||299|||Espada Luna Llena|||2
3000|||3009|||Glaive|||3
3010|||3019|||Lanza|||3
3020|||3029|||Guillotina|||3
3030|||3039|||Lanza Arana|||3
3040|||3049|||Gisame|||3
3050|||3059|||Guadana de Guerra|||3
3060|||3069|||Horca Batalla|||3
3070|||3079|||Halberd|||3
3080|||3089|||Hacha Gigante|||3
3090|||3099|||Pico Glacial|||3
3100|||3109|||Lanza Doce Espiritus|||3
3110|||3119|||Hoja Salvacion|||3
3120|||3129|||Leon Asesino|||3
3130|||3139|||Partidario|||3
3140|||3149|||Lanza Electromagnetica|||3
3150|||3159|||Hoja Ladron de Almas|||3
3160|||3169|||Lanza Resentimiento|||3
3190|||3199|||Lanza Solar|||3
3210|||3219|||Hierro Rojo|||3
5010|||5019|||Campana de Plata|||1
5020|||5029|||Campana de Oro|||1
5030|||5039|||Campana de Jade|||1
5040|||5049|||Campana Fuente|||1
5050|||5059|||Campana Albaricoque|||1
5060|||5069|||Campana Magica|||1
5070|||5079|||Campana Insecto de Oro|||1
5080|||5089|||Campana Insecto de Acero|||1
5090|||5099|||Campana Pajaro Trueno|||1
5100|||5109|||Campana Cielo y Tierra|||1
5110|||5119|||Campana Antigua|||1
5120|||5129|||Campana de Bambu|||1
5330|||5339|||Campana Dragon|||1
1000|||1009|||Daga|||1
1010|||1019|||Daga Cobra|||1
1020|||1029|||Daga Tijera|||1
1030|||1039|||Cuchillo Afortunado|||1
1040|||1049|||Daga Mordida de Gato|||1
1050|||1059|||Daga Mascara Diablo|||1
1060|||1069|||Daga Puno de Diablo|||1
1070|||1079|||Daga Sangrienta|||1
1080|||1089|||Daga Costilla|||1
1090|||1099|||Chakram|||1
1100|||1109|||Daga Dragon|||1
1110|||1119|||Daga de Luz|||1
1120|||1129|||Daga Siamesa|||1
1130|||1139|||Chakram Ala Demonio|||1
1160|||1169|||Daga Luz de Sol|||1
4000|||4009|||Amija|||1
4010|||4019|||Nueve Hojas|||1
4020|||4029|||Cuchillo Corto|||1
4040|||4049|||Daga Desalmada|||1
1170|||1179|||Dirk Hoja Negra|||1
2000|||2009|||Arco|||2
2010|||2019|||Arco Largo|||2
2020|||2029|||Arco Compuesto|||2
2030|||2039|||Arco de Batalla|||2
2040|||2049|||Arco Largo Monta|||2
2050|||2059|||Arco de Bat. Monta|||2
2060|||2069|||Arco Cobre Artesanal|||2
2070|||2079|||Arco Ruinas Negras|||2
2080|||2089|||Arco Ojo Rojo|||2
2090|||2099|||Arco de Hoja Espinoza|||2
2100|||2109|||Arco Cuerno de Toro|||2
2110|||2119|||Arco Unicornio|||2
2120|||2129|||Arco Ala Gigante|||2
2130|||2139|||Arco Albaricoque Div.|||2
2140|||2149|||Arco Dragon Amarillo|||2
2150|||2159|||Arco de Cuerno|||2
2160|||2169|||Arco Demonio Gigante|||2
2170|||2179|||Arco Cuervo de Acero|||2
2180|||2189|||Arco Dragon Azul|||2
7000|||7009|||Fan|||1
7010|||7019|||Fan de Hierro|||1
7020|||7029|||Fan de Tigre Negro|||1
7030|||7039|||Fan Ala de Grulla|||1
7040|||7049|||Fan Pavo Real|||1
7050|||7059|||Fan Acuatico|||1
7060|||7069|||Fan de Piedra|||1
7070|||7079|||Fan Ocano|||1
7080|||7089|||Fan Picadura|||1
7090|||7099|||Fan Fenix|||1
7100|||7109|||Triple Fan|||1
7110|||7119|||Fan Cejas|||1
7120|||7129|||Fan Solar|||1
7130|||7139|||Fan Pajaro Celestial|||1
7140|||7149|||Fan Salvacion|||1
7150|||7159|||Fan Extasis|||1
7160|||7169|||Fan Viento de Otono|||1
7190|||7199|||Fan Demonio|||1
11200|||11209|||Armadura de Monje|||2
11210|||11219|||Armadura de Hierro|||2
11220|||11229|||Armadura de Tigre|||2
11230|||11239|||Armadura Placas Leon|||2
11240|||11249|||Armadura Letal|||2
11250|||11259|||Armadura Dragon|||2
11260|||11269|||Armadura Escama Azul|||2
11270|||11279|||Armadura Dorada|||2
11280|||11289|||Armadura Dios Dragon|||2
11290|||11299|||Armadura Acero Negro|||2
11600|||11609|||Armadura Sagrada|||2
11610|||11619|||Armadura Brujo|||2
11620|||11629|||Armadura Desgracia|||2
11630|||11639|||Armadura Fantasma|||2
11640|||11649|||Armadura Yin-Yang|||2
11650|||11659|||Armadura Mistica|||2
11660|||11669|||Armadura de Niebla|||2
11670|||11679|||Armadura Masc. Fantasma|||2
11680|||11689|||Armadura Espiritual|||2
11690|||11699|||Armadura Magica|||2
11400|||11409|||Traje Azul|||2
11410|||11419|||Traje de Marfil|||2
11420|||11429|||Traje Carmesi|||2
11430|||11439|||Traje Hormiga Roja|||2
11440|||11449|||Traje Hormiga Leon|||2
11450|||11459|||Traje Ninja|||2
11460|||11469|||Traje Dragon Joven|||2
11470|||11479|||Traje Viento Asesino|||2
11480|||11489|||Traje Fucsia|||2
11490|||11499|||Traje Viento Negro|||2
11800|||11809|||Tunica Violeta|||2
11810|||11819|||Tunica Turquesa|||2
11820|||11829|||Tunica Rosa|||2
11830|||11839|||Tunica Amorosa|||2
11840|||11849|||Tunica Celestial|||2
11850|||11859|||Tunica Solar|||2
11860|||11869|||Tunica de Moralidad|||2
11870|||11879|||Tunica de Gato Naranja|||2
11880|||11889|||Tunica Baronesa|||2
11890|||11899|||Tunica Negra|||2
12220|||12229|||Yelmo de Hierro|||1
12240|||12249|||Sallet Mascara Fant.|||1
12260|||12269|||Mascara Terrorifica|||1
12280|||12289|||Casco Jefe de Guerra|||1
12360|||12369|||Capucha Cadena|||1
12380|||12389|||Capucha de Acero|||1
12390|||12399|||Capucha de Orco|||1
12400|||12409|||Capucha de Arana|||1
12500|||12509|||Yelmo de la Burla|||1
12520|||12529|||Yelmo Castillo|||1
12530|||12539|||Yelmo con cuernos|||1
12540|||12549|||Yelmo Magico|||1
12640|||12649|||Sombrero Fenix|||1
12660|||12669|||Sombrero Luz Solar|||1
12670|||12679|||Sombrero de Cardenal|||1
12680|||12689|||Sombrero Alma Rota|||1
13020|||13029|||Escudo Pentagonal|||1
13040|||13049|||Escudo Redondo Negro|||1
13060|||13069|||Escudo Halcon|||1
13080|||13089|||Escudo Tigre Budista|||1
13100|||13109|||Escudo Limite Leon|||1
13120|||13129|||Escudo Escama Dragon|||1
13140|||13149|||Escudo Titanico|||1
13160|||13169|||Escudo Tres Emperadores|||1
17100|||17109|||Pend. Ebano|||1
17140|||17149|||Pend. Oro Blanco|||1
17160|||17169|||Pend. De Cristal|||1
17180|||17189|||Pend. Amatista|||1
17200|||17209|||Pend. Lagrima Cielo|||1
17500|||17509|||Pendientes de Rubi|||1
17520|||17529|||Pendientes de Granate|||1
17540|||17549|||Pendientes de Esmeralda|||1
17560|||17569|||Pendientes de Zafiro|||1
14040|||14049|||Brazalete de Plata|||1
14140|||14149|||Brazalete de Oro Blanco|||1
14160|||14169|||Brazalete de Cristal|||1
14180|||14189|||Brazalete Amatista|||1
14200|||14209|||Brazalete Lagrima Cielo|||1
14500|||14509|||Brazalete de Rubi|||1
14520|||14529|||Brazalete de Granate|||1
14540|||14549|||Brazalete de Esmeralda|||1
14560|||14569|||Brazalete de Zafiro|||1
15020|||15029|||Zapatos Bambu|||1
15040|||15049|||Zapatos de Madera|||1
15060|||15069|||Zapatos Adorno de Oro|||1
15080|||15089|||Botas de Piel|||1
15120|||15129|||Botas de Bronce|||1
15140|||15149|||Zapatos de Jade|||1
15160|||15169|||Zapatos Extasis|||1
15180|||15189|||Botas Nimbo|||1
15200|||15209|||Zapatos Fenix|||1
15220|||15229|||Zapatos Pajaro Fuego|||1
15370|||15379|||Zapatos de la Euforia|||1
15390|||15399|||Botas de la Gloria|||1
15410|||15419|||Zapatos de Qilin|||1
15430|||15439|||Zapatos de Alicion|||1
16060|||16069|||Collar de Oro|||1
16120|||16129|||Collar de Perlas|||1
16140|||16149|||Collar de Oro Blanco|||1
16160|||16169|||Collar de Cristal|||1
16180|||16189|||Collar Amatista|||1
16200|||16209|||Collar Lagrima Cielo|||1
16500|||16509|||Collar de Rubi|||1
16520|||16529|||Collar de Granate|||1
16540|||16549|||Collar de Esmeralda|||1
16560|||16569|||Collar de Zafiro|||1
28530|||28430|||Piedra Perforacion +4|||1
28531|||28431|||Piedra Criticos +4|||1
28532|||28432|||Piedra Cooldown +4|||1
28533|||28433|||Piedra Guerrero +4|||1
28534|||28434|||Piedra Asesino +4|||1
28535|||28435|||Piedra Sura +4|||1
28536|||28436|||Piedra Chaman +4|||1
28537|||28437|||Piedra Monstruo +4|||1
28538|||28438|||Piedra Evacion +4|||1
28539|||28439|||Piedra Regate +4|||1
28540|||28440|||Piedra Magia +4|||1
28541|||28441|||Piedra Vida +4|||1
28542|||28442|||Piedra Defensa +4|||1
28543|||28443|||Piedra Rapidez +4|||1
70024|||70024|||Marmol Bendito(5to Bonus)|||1
71002|||71002|||Reseteo de Atributos|||1
27992|||27992|||Perla Blanca|||1
27993|||27993|||Perla Azul|||1
27994|||27994|||Perla Roja|||1
71051|||71051|||Agregar 6/7|||1
71052|||71052|||Cambiar 6/7|||1
71004|||71004|||Moneda de la Suerte|||1
71085|||71085|||Anadir Bonus|||1
71084|||71084|||Objeto de Coaccion|||1
70032|||70032|||Cheque de 500kk|||1
70045|||70045|||Diente de Lord Oscuro|||1
74001|||74001|||Peinado de Guerrero Peinado Moderno Rojo|||1
74002|||74002|||Peinado de Guerrero Peinado Moderno Claro|||1
74003|||74003|||Peinado de Guerrero Peinado Moderno Azul|||1
74004|||74004|||Peinado de Guerrero Peinado Moderno Castano|||1
74005|||74005|||Peinado de Guerrero Peinado Bandada Roja|||1
74006|||74006|||Peinado de Guerrero Peinado Bandada Castana|||1
74007|||74007|||Peinado de Guerrero Peinado Bandada Azul|||1
74008|||74008|||Peinado de Guerrero Peinado Bandada Verde|||1
74009|||74009|||Peinado de Guerrero Peinado Pelo atado atras Negro|||1
74010|||74010|||Peinado de Guerrero Peinado Pelo atado atras Rojo|||1
74011|||74011|||Peinado de Guerrero Peinado Pelo atado atras Cast.|||1
74012|||74012|||Peinado de Guerrero Peinado Pelo atado atras Verde|||1
75001|||75001|||Peinado de Guerrero Peinado de Moda Rojo|||1
75002|||75002|||Peinado de Guerrero Peinado de Moda Claro|||1
75003|||75003|||Peinado de Guerrero Peinado de Moda Azul|||1
75004|||75004|||Peinado de Guerrero Peinado de Moda Castano|||1
75005|||75005|||Peinado de Guerrero Peinado Cinta en la cabeza Cast.|||1
75006|||75006|||Peinado de Guerrero Peinado Cinta enla cabeza rubio|||1
75007|||75007|||Peinado de Guerrero Peinado Cinta en la cabeza azul|||1
75008|||75008|||Peinado de Guerrero Peinado Cinta en la cabeza verde|||1
75009|||75009|||Peinado de Guerrero Peinado Pelo Completo Negro|||1
75010|||75010|||Peinado de Guerrero Peinado Pelo Completo Rojo|||1
75011|||75011|||Peinado de Guerrero Peinado Pelo Completo Castano|||1
75012|||75012|||Peinado de Guerrero Peinado Pelo Completo Verde|||1
74251|||74251|||Peinado de Ninja Peinado Pelo Largo Marron|||1
74252|||74252|||Peinado de Ninja Peinado Pelo Largo Verde|||1
74253|||74253|||Peinado de Ninja Peinado Pelo Largo Azul|||1
74254|||74254|||Peinado de Ninja Peinado Pelo Largo Rubio|||1
74255|||74255|||Peinado de Ninja Peinado Melena Roja|||1
74256|||74256|||Peinado de Ninja Peinado Melena Negra|||1
74257|||74257|||Peinado de Ninja Peinado Melena Rubia|||1
74258|||74258|||Peinado de Ninja Peinado Melena Violeta|||1
74259|||74259|||Peinado de Ninja Peinado Pelo Corto Rojo|||1
74260|||74260|||Peinado de Ninja Peinado Pelo Corto Azul|||1
74261|||74261|||Peinado de Ninja Peinado Pelo Corto Negro|||1
74262|||74262|||Peinado de Ninja Peinado Pelo Corto Rubio|||1
75201|||75201|||Peinado de Ninja Peinado Coleta Marron|||1
75202|||75202|||Peinado de Ninja Peinado Coleta Verde|||1
75203|||75203|||Peinado de Ninja Peinado Coleta Azul|||1
75204|||75204|||Peinado de Ninja Peinado Coleta Gris|||1
75205|||75205|||Peinado de Ninja Peinado Panuelo Blanco|||1
75206|||75206|||Peinado de Ninja Peinado Panuelo Verde|||1 
75207|||75207|||Peinado de Ninja Peinado Panuelo Castano|||1 
75208|||75208|||Peinado de Ninja Peinado Panuelo Rojo|||1 
74501|||74501|||Peinado de Sura Peinado Pelo Corto Blanco|||1 
74502|||74502|||Peinado de Sura Peinado Pelo Corto Castano|||1 
74503|||74503|||Peinado de Sura Peinado Pelo Corto Rubio|||1 
74504|||74504|||Peinado de Sura Peinado Pelo Corto Verde|||1 
74505|||74505|||Peinado de Sura Peinado Carismatico Blanco|||1 
74506|||74506|||Peinado de Sura Peinado Carismatico Rojo|||1 
74507|||74507|||Peinado de Sura Peinado Carismatico Negro|||1 
74508|||74508|||Peinado de Sura Peinado Carismatico Morado|||1 
74509|||74509|||Peinado de Sura Peinado Pelo Atras Blanco|||1 
74510|||74510|||Peinado de Sura Peinado Pelo Atras Azul|||1 
74511|||74511|||Peinado de Sura Peinado Pelo Atras Negro|||1 
74512|||74512|||Peinado de Sura Peinado Pelo Atras Castano|||1 
75401|||75501|||Peinado de Sura Peinado Pelo Mono Gris|||1 
75402|||75502|||Peinado de Sura Peinado Pelo Mono Castano|||1 
75403|||75503|||Peinado de Sura Peinado Pelo Mono Rubio|||1 
75404|||75504|||Peinado de Sura Peinado Pelo Mono Verde|||1 
75405|||75505|||Peinado de Sura Peinado Pelo Largo Blanco|||1 
75406|||75506|||Peinado de Sura Peinado Pelo Largo Rojo|||1 
75407|||75507|||Peinado de Sura Peinado Pelo Largo Negro|||1 
75408|||75508|||Peinado de Sura Peinado Pelo Largo Violeta|||1 
75409|||75509|||Peinado de Sura Peinado Coleta Larga Blanco|||1 
75410|||75510|||Peinado de Sura Peinado Coleta Larga Morado|||1 
75411|||75511|||Peinado de Sura Peinado Coleta Larga Negro|||1 
75412|||75512|||Peinado de Sura Peinado Coleta Larga Castano|||1 
74601|||74601|||Peinado de Chaman Peinado Pelo atras Marron|||1 
74602|||74602|||Peinado de Chaman Peinado Pelo atras Negro|||1
74603|||74603|||Peinado de Chaman Peinado Pelo atras Azul|||1
74604|||74603|||Peinado de Chaman Peinado Pelo De luz|||1
74605|||74605|||Peinado de Chaman Peinado Capa Marronada|||1
74606|||74606|||Peinado de Chaman Peinado Capa Negra|||1
74607|||74607|||Peinado de Chaman Peinado Capa Rubia|||1
74608|||74608|||Peinado de Chaman Peinado Capa Purpura|||1
74609|||74609|||Peinado de Chaman Coleta marronada|||1
74610|||74610|||Peinado de Chaman Coleta castana|||1
74611|||74611|||Peinado de Chaman Coleta azulada|||1
74751|||74751|||Peinado de Chamana Recogido Marron|||1
74752|||74752|||Peinado de Chamana Recogido Negro|||1
74753|||74753|||Peinado de Chamana Recodido Azul|||1
74754|||74754|||Peinado de Chamana Recogido Blanquecino|||1
74755|||74755|||Peinado de Chamana Corto Marron|||1
74756|||74756|||Peinado de Chamana Corto Negro|||1
74757|||74757|||Peinado de Chamana Corto Rubio|||1
74758|||74758|||Peinado de Chamana Corto Morado|||1
74759|||74759|||Peinado de Chamana Amarronado a un lado|||1
74760|||74760|||Peinado de Chamana Blanquecido a un lado|||1
74761|||74761|||Peinado de Chamana Purpura a un lado|||1
74762|||74762|||Peinado de Chamana Rojiso a un lado|||1
72726|||72726|||Elixir de Sol (Reg. Hp)|||1
72730|||72730|||Elixir de Luna (Reg. SP)|||1
13040|||13049|||Escudo redondo|||1
71114|||71114|||Sello Jabali Oscuro|||1
71115|||71115|||Sello Leon Blanco|||1
71116|||71116|||Sello Lobo Oscuro|||1
71117|||71117|||Sello Caballo Ancestral|||1
71118|||71118|||Sello Tigre Oscuro|||1
71120|||71120|||Sello Leon Oscuro|||1
71125|||71125|||Sello Jabali de Combate|||1
71126|||71126|||Sello Lobo de Guerra|||1
71127|||71127|||Sello Tigre de Ataque|||1
71128|||71128|||Sello Leon de Batalla|||1
70006|||70006|||Anillo de Idiomas|||1
50513|||50513|||Piedra Alma|||1
71015|||71015|||Anillo de Experiencia(30 Min.)|||1
70005|||70005|||Anillo de Experiencia(1 Hora)|||1
30190|||30190|||Piedra Sangre|||1
71123|||71123|||Escamas de Dragon|||1
71129|||71129|||Garra de Dragon|||1
53001|||53001|||Sello Fenix de Fuego|||1
53002|||53002|||Sello Reno Joven (20 dias)|||1
53003|||53003|||Sello Fenix de Hielo (120 dias)|||1
53005|||53005|||Sello Bebe Azrael (120 dias)|||1
53006|||53006|||Sello Bebe Azrael (oro) (120 dias)|||1
53007|||53007|||Sello Bambi (120 dias) |||1
53008|||53008|||Sello de Nuud(120 dias)|||1
53009|||53009|||Sello Bao Bao (120 dias)|||1
71085|||71085|||Agregar Bonus|||1
71084|||71084|||Cambiar Bonus|||1
30320|||30320|||Cabeza Reducida|||1
71107|||71107|||Fruta de la Vida|||1
14220|||14229|||Brazalete Cr. del Al.|||1
16220|||16229|||Collar Cris. del Alma|||1
17220|||17229|||Pendientes Cr. del Al.|||1
12010|||12019|||Armadura Epica de Guerrero|||2
12020|||12029|||Armadura Epica de Ninja|||2
12030|||12039|||Armadura Epica de Sura|||2
12040|||12049|||Armadura Epica de Chaman|||2
20000|||20009|||Arm. cuerno diablico lv90|||2
20250|||20259|||Traje jinete de dragn lv90|||2
20750|||20759|||Arm. placas de huesos lv90|||2
20500|||20509|||Ropaje dorado lv90|||2
30201|||30201|||Anillo de Teletransporte|||1
71018|||71018|||Pocion 100% Reg HP|||1
25041|||25041|||Piedra Magica|||1
70024|||70024|||5to Bonos|||1
30179|||30179|||Llave en Espiral|||1
50034|||50034|||Pociones 100% RegHPx200|||1
50126|||50126|||Pociones Criticox15|||1
50129|||50129|||Paquete de leveo|||1
30251|||30251|||Joya de Malevolencia|||1
30252|||30252|||Joya de Sabiduria|||1
30253|||30253|||Joya de Lealtad|||1
71051|||71051|||Agregar Bonus PvP|||1
71052|||71052|||Cambiar Bonus PvP|||1
460|||469|||Espada Rustica|||1
470|||479|||Hoja Diente Dragon|||1
1340|||1349|||Dagas Elementales|||1
2370|||2379|||Arco Fenix|||1
7370|||7379|||Fan Celeste|||1
5340|||5349|||Campana Dr Fantasma|||1
41003|||41003|||Luchador del Desierto|||1
41004|||41004|||Luchadora del Desierto|||1
70010|||70010|||Ticket de Almacn|||1
18000|||18009|||Cinto de lino nivel 50|||1
18010|||18019|||Cinto de cuero nivel 70|||1
18020|||18029|||Cinto elegante nivel 85|||1
18030|||18039|||Cinto de sabidura nivel 97|||1
18040|||18049|||Cinto real nivel 103|||1
18050|||18059|||Cinto sombro nivel 103|||1
18060|||18069|||Cinto rnico nivel 103|||1
18070|||18079|||Cinto de la Osa Mayor nivel 103|||1
18080|||18089|||Cinto de almas nivel 100|||1
41129|||41129|||Disfraz de Mosquetero+ (24 Horas)|||1
41130|||41130|||Uniforme de Criada+ (24 Horas)|||1
41131|||41131|||Traje de Salsa+ (24 Horas)|||1
41132|||41132|||Vestido de Salsa+ (24 Horas)|||1
41133|||41133|||Traje de Caballero+ (24 Horas)|||1
41134|||41134|||Vestido de Cctel+ (24 Horas)|||1
41313|||41313|||Luchador del des.+ (ngr) (24 Horas)|||1
41314|||41314|||Luchadora del de.+ (ngr) (24 Horas)|||1
460|||469|||Espada rnica|||2
470|||479|||Hoja diente de dragn|||2
1340|||1349|||Hoja cinco elementos|||2
2370|||2379|||Arco fnix|||2
3190|||3199|||Hoja solar|||2
5340|||5349|||Campana drag. fantasma|||2
7170|||7379|||Fan Dragn Mentiroso|||2
